Problema de saúde do piloto Francisco Longo afastou da prova a Ferrari 430, da equipe Via Itallia
Os protótipos nacionais obtiveram as melhores marcas nos treinos livres realizados nesta sexta-feira (15 de agosto) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), local da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance. No cômputo das três sessões cronometradas, o melhor tempo do dia foi conquistado pelo Protótipo Predador, da equipe paranaense Pneus Bana, de Jair Ruiz Bana e Carlos Eduardo Bana. Pai e filho se dividiram na condução do carro em exatas 28 voltas, cabendo o registro do melhor tempo do dia – 1m16s849 – na última sessão cronometrada. Tal performance representou 1s173 de vantagem para o segundo carro mais rápido do dia, o Protótipo Spyder Race da Stédile Motorsport, conduzido pelos irmãos gaúchos Joacir, Fernando e Edemar Stédile, líderes da categoria III.
As duas primeiras duplas na classificação da classe I - Eduardo de Souza Ramos e Leandro de Almeida, com o Protótipo Mitsubishi Lancer, e Márcio Lima e Mário César Bonilha, com Protótipo Spyder – obtiveram, respectivamente, o 4º e 3º tempos. O melhor na categoria II foi o MBW M3 de Fábio Sotto Mayor e Henry Visconde, o mesmo ocorrendo com Algacir Sermann Filho e Beto Cazuni, com o VW Gol da Cazuni Racing Sport no grupo IV. A esperada presença da Ferrari 430 de Francisco Longo e Daniel Serra não se concretizou por causa de um problema de saúde de Longo. O piloto e empresário não viajou para Londrina por causa de uma caxumba.
O Campeonato Brasileiro de Endurance é promovido pela Interlagos Eventos e supervisionado pela Confederação Brasileira de Automobilismo.
Três Horas de Londrina:
Tempos conjugados dos três
primeiros treinos livres
CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURANCE | |||||||
Terceira Etapa – 15 a 17 de agosto de 2008 – Autódromo Internacional Ayrton Senna – Londrina (PR) | |||||||
15 de agosto - Tempos conjugados dos três primeiros treinos livres | |||||||
P | CAT | Nº | Piloto | UF | Equipe | Equipamento | Tempo |
1 | III | 36 | Jair Ruiz Bana, Carlos Eduardo Bana | PR | Pneus Bana | Protótipo Predador | 01m16s849 |
2 | III | 7 | Joacir Stédile, Fernando Henrique Stédile, Edemar Stédile | RS | Stédile Motorsport | Protótipo Spyder Race | 01m18s022 |
3 | I | 8 | Márcio Lima, Mário César Bonilha | PR | Lima Racing | Protótipo Spyder Race | 01m18s074 |
4 | I | 4 | Eduardo de Souza Ramos, Leandro de Almeida | SP | Mitsubishi Motors | Protótipo Mitsubishi Eclipse | 01m18s078 |
5 | III | 6 | Maicom Tumiate, Roberto Ramos | PR | Tumiate Competições | Protótipo Spyder Race | 01m18s338 |
6 | I | 12 | Luis Roberto Coutinho Nogueira, Roberto Coutinho Nogueira | SP | Scuderia 111 | Maserati Trofeo | 01m19s148 |
7 | II | 70 | Fábio Sotto Mayor, Henry Visconde | SP | Eurobike | BMW M3 | 01m19s698 |
8 | I | 2 | André Posses, Roberto Posses | SP | Pires do Rio | Chevrolet Astra | 01m19s833 |
9 | III | 14 | Augusto Rapcham, Celso Luiz Zocolotte | PR | Indrel Stumpf | Protótipo Spyder Race | 01m21s374 |
10 | III | 34 | Fabrício Colla, Cassiano Colla | PR/PR | TWS | Protótipo Spyder Race | 01m21s661 |
11 | III | 54 | Rodrigo Ribas, Maurício Ribas | RS | RS Competições | Protótipo Spyder Race | 01m25s136 |
12 | II | 52 | Fernando Rebellato, Eduardo Prado | SP | Chevrolet Bardahl | Chevrolet Vectra | 01m27s331 |
13 | IV | 30 | Algacir Sermann, Beto Cazuni | PR/RS | Cazuni Racing Sport | VW Gol | 01m29s560 |
14 | I | 19 | Fernando Mello, José Carlos Rossi | RS | Rossi Racing | Protótipo 2100cc | 01m31s565 |
15 | IV | 51 | Ricardo Dilser, Eduardo Prado | SP | Chevrolet Bardahl | Chevrolet Corsa | 01m31s703 |
Três Horas de Londrina:
Programação Oficial
Sábado, 16 de Agosto de 2008 | |
09h00 - 10h00 | Quarta sessão de treinos livres |
11h10 - 12h10 | Quinta sessão de treinos livres |
14h00 - 14h30 | Classificação das categorias I e III |
14h45 - 15h15 | Classificação das categorias II e IV |
Domingo, 17 de Agosto de 2008 | |
10h40 - 11h00 | Warm Up |
13h30 | Largada da prova Três Horas de Londrina |
16h30 | Chegada |
16h40 | Pódio |
Fotos anexadas:
INF02 - Spyder Race dos irmãos Stédile - Foto Vinícius Nunes
INF03 - Protótipo Predador de Jair e Duda Bana - Foto Vinícius Nunes
Crédito obrigatório: Vinícius Nunes/http://www.jvphotoracing.com/
Caro Jornalista
Caso necessite de mais opções de fotos, consulte o site da agência fotográfica www.jvphotoracing.com, parceira do Campeonato Brasileiro de Endurance. Lá você poderá, mediante cadastro, fazer download gratuitamente das fotos destinadas a divulgação, desde que creditadas como informado acima e para exclusivo uso jornalístico.
Nenhum comentário:
Postar um comentário