A 27ª edição da tradicional prova de endurance 500 km de São Paulo, que será disputada no próximo domingo (2 de agosto) no Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos), já conta com 37 carros inscritos. Como as atividades de pista terão início somente na próxima sexta-feira, as reservas ainda carecendo de confirmação fazem supor que o número final será superior a 40 carros.
Além da prova de longa duração, o evento será composto por provas de carros antigos, disputa de regularidade, competição com carros Mitsubishi e o Festival Comolatti. Haverá também exposição de carros antigos, shows de rock e demais atrações para o público que for a Interlagos, que terá portões franqueados.
A relação provisória é a seguinte, sempre lembrando que eventualmente poderá haver modificações no número de inscritos, nomes dos pilotos e modelos dos carros:
Nº | Pilotos | UF | Equipes | Equipamento | Categoria |
1 | Francisco Longo, Daniel Serra | SP | Via Europa | Ferrari F430 GT3 | I |
2 | Roberto Posses, André Posses | SP | Manelão Racing | Chevrolet Astra | II |
5 | Eduardo Souza Ramos, Leandro de Almeida | SP | OLD Boys | Ford GT | I |
9 | Gulherme Figueroa | SP | Scuderia 111 | Porsche 911 GT3 Cup | I |
11 | Osvaldo Ferreira, Aloysio Moreira | PR | Tumiate Competições | Protótipo Spyder Race | III |
12 | Walter Salles, Ricardo Rosset, Clemente Lunardi | SP | GT Competições | Ford GT | I |
13 | Pedro Queirolo, Marcelo Santana | SP | FG Racing | Ferrari F430 GT3 | I |
14 | Luiz Abade, Carlos Eduardo Fernandes | SP | HJL Motorsport | Protótipo Spyder Race | III |
15 | Omilton Visconde, Ricardo Landi | SP | Euro Bike Motorsport | Volvo C30 2.0 | IV |
17 | Dimas de Mello Pimenta II, Dimas de Mello Pimenta III, Rodrigo de Mello Pimenta | SP | Equipe Dimep | Protótipo GTR1 Chevrolet V8 | I |
19 | Emerson Pinheiro, Rodrigo Bianchinni | SP | EF Preparações | Volkswagen Gol | IV |
20 | Lorenzo Varassin, Paulo Varassin, Fábio Machado | PR | OCR Competições | Protótipo OCR | III |
21 | Valter Rossete, Maurizio Billi | SP | FG Racing | Maserati Light | I |
22 | Uberto Molo, Cláudio Capparelli | RJ | Scuderia Tekprom | Ferrari 360 | I |
27 | Felipe Benitez, Renan Guerra | SP | Dejauto Competições | Protótipo Spyder Race | III |
28 | Juliano Moro, Christian Castro | RS | Metal Moro | MCR-T | I |
30 | Cleber Faria, Renan Guerra | SP | FG Racing | Ferrari F430 GT3 | I |
31 | Algacir Sermann Filho, Beto Cazuni | PR | CRS Poliservice | Vokswagen Gol | IV |
32 | Paulo Machado, Edson Machado | PR | Horus Aero Taxi | Protótipo Horus 2.8 | I |
33 | Lucas Molo, José Mário Castilho | RJ | Scuderia Tekprom | Ferrari GT2 | I |
44 | Rafael Correia, Gabriel Correia | SP | Fórmula Kart | Volkswagen Gol | IV |
52 | Samuel Rossell, Fernando Rebellato, Ricardo Dilser | SP | Bardahl Chevrolet | Chevrolet Vectra GT | II |
54 | Rodrigo Golçalves, Fabrício Colla | PR | RS Competições | Protótipo Spyder Race | III |
56 | Paulo Baldini, Ricardo Flaquer | SP | Saúva Competições | Protótipo Spyder Race | III |
70 | Henry Visconde, Fábio Sotto Mayor | SP | Euro Bike Motorsport | BMW M3 | II |
74 | Maurício Olio, André Carrillo | SP | Big Power | Chevrolet Omega | II |
76 | Claudemir Barros |
| Saúva Competições | Protótipo Spyder Race | III |
77 | Aloisio Andrade Filho, Ciro Aliperti Jr. | SP | Nascar Motorsport | MC Nascar 5.0 | I |
80 | Alexandre Finardi, Nelson Silva |
| Power Import | Protótipo Spyder Race | III |
81 | Eduardo Amorim, Antonio Marcondes | SP | Kira Racing | Protótipo Scorpius | III |
85 | Giocondo Rossi Neto, Luiz Gustavo Rossi, Sérgio Ventura | SP | Saúva Competições | Protótipo Spyder Race | III |
88 | Heinz Jurgen Halle, Fábio Steinbruch | SP | HT Guerra | Protótipo Spyder Race | III |
105 | Vanue Faria, Leonardo Vital |
| HT Guerra | Maserati Trofeo | I |
911 | Marcel Visconde, Max Wilson Lima | SP | Stuttgart Sport Car | Porsche GT3 RSR | I |
966 | Ricardo Batista, Tom Valle | SP | Stuttgart Sport Car | Porsche GT3 RSR | I |
? | Alexandre Zaninotto |
| Saúva Competições | Protótipo Spyder Race | III |
? | Daniel Paluto, Miguel Paludo, Beto Giorgi |
| Fernandes Racing | Maserati Trofeo | I |
Credenciamento de Imprensa
Favor enviar solicitação para americotjr@terra.com.br, aos cuidados de Américo Teixeira Jr.
Américo Teixeira Jr. (MTB 18.702)
19 3876-6372 - 19 9749-8111
28 de julho de 2009
Informe 5
Nenhum comentário:
Postar um comentário