Os pilotos Juliano Moro e Christian Castro, com o Protótipo MRX da equipe Metal Moro, conquistaram a pole position para a prova 500 km de Interlagos, cuja 27ª edição será disputada amanhã no Autódromo Municipal José Carlos Pace (Interlagos), com largada prevista para as 13h05 para aproximadamente quatro horas de corrida. Construído por Ademar Moro, o carro equipado com motor desenvolvido a partir de uma plataforma Audi 1.8 percorreu os 4.309 metros do circuito em 1min30s973, média de 170,527 km/h. A primeira fila foi completada pela dupla da Ferrari formada por Francisco Longo e Daniel Serra. Com o modelo F430 GT3 da equipe Via Itallia, a Serra marcou 1min33s207.
Na categoria II, o melhor tempo foi assinalado por Henry Visconde e Fábio Sotto Mayor. Os pilotos da equipe Eurobike levaram o BMW M3 ao tempo de 146s374. No Grupo II, dos protótipos nacionais com motorização até 2.0 litros, a pole foi do OCR de Paulo e Lorenzo Varassin com 1min42s085. Entre os carros de Turismo, inscritos na categoria IV, ninguém foi mais rápido do que Emerson Pinheiro e Rodrigo Bianchhini com o VW Gol da EF Competições. O tempo da pole foi 1min57460.
Todo o domingo será repleto de atrações para o público em Interlagos, que terá entrada franca, mediante um quilo de alimento não perecível. Além da prova principal, haverá corridas de carros antigos, provas de regularidade, shows musicais, exposição de carros clássicos e muito mais.
Veja a classificação completa dos 30 carros que participaram da classificação:
P | C | Nº | Pilotos | Equipes | Equipamento | Tempos |
1 | I | 28 | Juliano Moro, Christian Castro | Metal Moro | MRX Audi 1.8 | 1min30s973 |
2 | I | 1 | Francisco Longo, Daniel Serra | Via Itallia | Ferrari F430 GT3 | 1min33s207 |
4 | I | 12 | Walter Salles, Ricardo Rosset, Clemente Lunardi | GT Competições | Ford GT | 1min33s845 |
4 | I | 911 | Marcel Visconde, Max Wilson Lima, Flávio Figueiredo | Stuttgart Sport Car | Porsche GT3 RSR | 1min34s955 |
5 | I | 5 | Eduardo Souza Ramos, Leandro de Almeida, Guilherme Spinelli | OLD Boys | Ford GT | 1min35s204 |
6 | I | 33 | Lucas Molo, José Mário Castilho, Maurízio Mediani | Scuderia Tekprom | Ferrari GT2 | 1min36s946 |
7 | I | 13 | Pedro Queirolo, Marcelo Santa'anna | FG Racing | Ferrari F430 Challenge | 1min40s727 |
8 | I | 21 | Valter Rossete, Norberto Gresse | FG Racing | Maserati Light | 1min41s565 |
9 | I | 9 | Gulherme Figueroa, Pedro Gomes | Scuderia 111 | Porsche 911 GT3 Cup | 1min41s597 |
10 | I | 105 | Vanue Faria, Leonardo Vital | HT Guerra | Maserati Trofeo | 1min41s779 |
11 | I | 2 | Roberto Posses, André Posses | Manelão Racing | Chevrolet Astra | 1min41s837 |
12 | III | 20 | Lorenzo Varassin, Paulo Varassin | OCR Competições | Protótipo OCR | 1min43s085 |
13 | I | 22 | Uberto Molo, Anderson Faria, Istvan Minachi | Scuderia Tekprom | Ferrari 360 | 1min43s424 |
14 | III | 27 | Felipe Benitez, Renan Guerra | Dejauto Competições | Protótipo Spyder Race | 1min43s680 |
15 | III | 11 | Osvaldo Ferreira, Aloysio Moreira | Tumiate Competições | Protótipo Spyder Race | 1min44s772 |
16 | II | 70 | Henry Visconde, Fábio Sotto Mayor | Euro Bike Motorsport | BMW M3 | 1min46s374 |
17 | III | 77 | Claudemir Barros, Daniel Gianfrati, Carlos Ortoloni | Nico | Protótipo Spyder Race | 1min49s588 |
18 | III | 113 | Alexandre Simões Zaninotto, Christian Pons Casal de Rey | HT Guerra | Protótipo Spyder Race | 1min49s635 |
19 | III | 54 | Rodrigo Golçalves, Fabrício Colla | RS Competições | Protótipo Spyder Race VW AP 2.0 | 1min50s155 |
20 | II | 96 | Marcos Philippi, Márcio Philippi | Lobo | Chevrolet Omega | 1min52s754 |
21 | III | 913 | Carlos Estites Barros, Roberto Martinez, Waldemiro de Paiva Jr. | Protótipo Spyder Race | 1min53s775 | |
22 | II | 74 | Maurício Olio, André Carrillo | Big Power | Chevrolet Omega | 1min55s533 |
23 | III | 56 | Paulo Roberot Baldini, Ricardo Simon Flaquer | Saúva Competições | Protótipo Spyder Race | 1min55s571 |
24 | III | 85 | Giocondo Rossi Neto, Luiz Gustavo Rossi | Saúva Competições | Protótipo Spyder Race | 1min55s893 |
25 | IV | 19 | Emerson Pinheiro, Rodrigo Bianchinni | EF Preparações | Volkswagen Gol 2.0 | 1min57s460 |
26 | IV | 15 | Geciel de Andrade, Ricardo Landi | Euro Bike Motorsport | Volvo C30 2.0 | 2min00s732 |
27 | IV | 44 | Rafael Correia, Gabriel Correia | Fórmula Kart | Volkswagen Gol | Sem tempo |
28 | I | 966 | Ricardo Baptista, Tom Valle | Stuttgart Sport Car | Porsche GT3 RS | Sem tempo |
29 | I | 32 | Paulo Machado, Edson Machado | Horus Aero Taxi | Radical Suzuki | Sem tempo |
30 | IV | 37 | Cláudio Daruj/Rafael Daniel | Scuderia 111 | Maserati Trofeo | Sem tempo |
Américo Teixeira Jr. (MTB 18.702)
19 3876-6372 - 19 9749-8111
01 de agosto de 2009
Informe 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário