COMUNICADO PARA A IMPRENSA
Sábado, 24 de janeiro de 2009
Time formado pelo tricampeão brasileiro de Stock Car, seu filho Daniel Serra e Chico Longo registrou 1m34s819 com Ferrari 430 GT3
A Ferrari 430 GT2 da equipe Via Itália, conduzida por Chico Serra, Daniel Serra e Chico Longo, conquistou neste sábado a pole position para o GP Cidade de São Paulo, primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance, que será disputado neste domingo, em Interlagos, com acesso gratuito ara o público. A largada será às 13h00 para e faz parte das comemorações dos 455 anos da capital paulista. O tempo registrado foi de 1m34s819 nas mãos de Daniel Serra. A primeira fila será completada pelo Porsche GT3 RSR que, em sua melhor passagem pelos 4.309 metros de Interlagos, registrou 1m35s136. O carro da equipe Stuttgart é conduzido por Max Wilson, Marcel Visconde e Nonô Figueiredo.
Os paranaenses Jair Bana e Carlos Eduardo Bana, com o Protótipo Predador Opel 2.0, assinalaram a pole position na categoria III (5º na geral). Os melhores na categoria II foram Fábio Sotto Mayor, Henry Visconde e Ricardo Landi, com BMW M3. Na geral, o trio obteve a 12ª posição. Já entre os competidores da categoria IV, a primazia de largar na frente coube ao Volkswagen Gol 2.0 da equipe Cazuni Racing Car, de Geraldo Sermann, Algacir Sermann Filho e Beto Cazuni (18 na geral).
Veja o grid completo do GP Cidade de São Paulo:
P | Nº | CAT. | Pilotos | Carro | Equipe | Tempo |
1 | 1 | I | Francisco Longo, Daniel Serra, Francisco Serra | Ferrari 430 GT2 | Via Itália | 1m34s819 |
2 | 911 | I | Max Wilson Lima, Marcel Visconde, Flávio Figueiredo | Porsche RSR | Stuttgart Sport Car/Dener Motorsport | 1m35s136 |
3 | 72 | I | Walter Derani, Cláudio Ricci | Ferrari 430 GT3 | C R T Brasil | 1m37s994 |
4 | 33 | I | Lucas Molo, Cláudio Capparelli Dáquer, Uberto Molo | Ferrari 360 GT2 | Scuderia Tekprom | 1h38s006 |
5 | 36 | III | Jair R. Bana, Carlos Eduardo Bana | Protótipo Predador Opel 2.0 | Bana Pneus | 1h41s399 |
6 | 10 | III | Pierre Ventura, Yann S.S. Cunha, João Carlos Cardoso Jr. | Protótipo MXR | Markas Auto Racing | 1m41s638 |
7 | 9 | I | Giuliano Losacco, Luiz Otávio Paternostro, Danilo Fernandes | Porsche 911 GT3 Cup | Stuttgart Sport Car/Dener Motorsport | 1m41s683 |
8 | 105 | I | Cléber Faria, Vanue Faria, Leonardo Vital | Maserati | Itaipava/H. T. Guerra | 1m43s248 |
9 | 21 | I | Valter Rossete Baptista, Maurizio Billi, Renato Cattalini, Fábio Greco | Maserati | Greco/Vivo | 1m43s383 |
10 | 32 | I | Paulo Cezar Machado, Edson Machado, Fábio Machado | Protótipo Horus | Horus Aerotáxi | 1m44s275 |
11 | 82 | III | Carlos Amorim, João Guilherme Vasconcelos, Antônio Marcondes Filho | Protótipo Scorpius | Kira Racing | 1m44s380 |
12 | 70 | II | Henry Visconde, Fábio Sotto Mayor, Ricardo Landi Nunes | BMW M3 | Eurobike | 1m44s916 |
13 | 13 | I | Pedro Queirolo, Marcello Sant'Anna | Maserati | Itaipava/H. T. Guerra | 1m45s505 |
14 | 74 | II | Maurício Olio, Amaury S. Biem, André R. Q. Carrillo | Chevrolet Omega | Big Power | 1m47s358 |
15 | 80 | III | Gastão Weigert, Nelson Silva Jr., Alexandre Finardi | Protótipo Spyder | Kia Power Imports | 1m48s153 |
16 | 92 | III | Renato Rattes, Marcelo J. Camacho, R. Nogueira, Luis A. Piccolo | Protótipo Spyder | Phoenix | 1m48s803 |
17 | 88 | III | Heinzjurgen Halle, Fábio Steinbruch, Arioldo Castilho Filho | Protótipo Spyder | H. T. Guerra | 1m50s892 |
18 | 30 | IV | Algacir Sermann Filho, Geraldo Sermann, José Idilberto Cazuni | Volkswagen Gol | CRS Poliservice | 1m54s930 |
19 | 8 | IV | José M. Córdova, Marcos S. Ramos, Gastão Weigert | Peugeot 207 | WCR | 1m58s846 |
20 | 65 | IV | José Roberto B. Ribeiro, Nilson R.R. Cintra | VW Sedan | Fusca Racing | 1m59s085 |
21 | 52 | II | Carlos Eduardo Prado, Samuel Russel, Ricardo Dilser, Fernando A. Rebelatto | Chevrolet Vectra GT Turbo | Bardahl Chevrolet Endurance Team | 2m04s466 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário