A categoria IV conhecerá a formação campeã na última etapa, que será disputada em novembro no Autódromo Internacional de Curitiba
Os irmãos gaúchos Edemar e Fernando Henrique Stédile, com o Protótipo Spyder Race Opel 2.0 da Categoria III, venceram a quarta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance, disputada no domingo, 28, em Santa Cruz do Sul (RS). Na mesma volta da dupla vencedora cruzou o Protótipo Spyder Race VW 2.1 dos paranaenses Mário César Bonilha e Márcio Lima, 2º na geral e vencedor Categoria I. O resultado garantir para ambas as duplas o título antecipado em suas respectivas classes.
A festa foi dos irmãos Stédile teve como atrativo a vitória na Geral, a primeira na temporada, embora na categoria tenha sido a quarta consecutiva. Depois de uma maratona de 108 voltas pelos 3.530 metros do Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, receberam a bandeirada da vitória com 3h01min00s129, tempo necessário para cobrir os quase 380 km da prova. Entre os competidores da Categoria II, Fernando Rebellato e Samuel Russell "passearam" com o Chevrolet Vectra 2.0, oficial de fábrica, mas o título já é de Fábio Sotto Mayor, com BMW M3.
O único título ainda em disputa, o da categoria IV, será decidido na rodada final do Campeonato Brasileiro de Endurance, marcada para o Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhas (PR), no dia 11 de novembro. Com o Chevrolet Corsa da equipe oficial de fábrica, Ricardo Mendonça Dilser e Carlos Eduardo Prado garantiram o 1º posto em Santa Cruz do Sul, depois de 98 voltas percorridas, e suplantaram os então líderes da pontuação, Algacir Sermann Filho e Beto Cazuni, ausentes da zona de pontuação por quebra de embreagem do VW Gol. O 3º posto na quarta etapa de Isadora Diehl, Aírton Diehl e Luciano Cardoso manteve o trio gaúcho na vice-liderança, com VW Gol.
Três Horas de Santa Cruz do Sul
Resultado Final (Incluindo Gaúcho)
Posição Geral | Posição por categoria | Categoria | Nº | Piloto (UF) | Equipamento | Voltas |
1 | 1 | III | 7 | Edemar Stédile (RS) Fernando Henrique Stédile (RS) | Protótipo Spyder Race Opel | 108 voltas 3h01min00s129 (127.160 km/h) |
2 | 1 | I | 8 | Márcio Lima (PR) Mario César Bonilha (PR) | Protótipo Spyder Race | 108 voltas |
3 | 2 | I | 12 | Luis Roberto Coutinho Nogueira (SP) Roberto Coutinho Nogueira (SP) | Maserati Trofeo | A 2 voltas |
4 | 1 | G | 48 | Eduardo Rosa (RS) Felipe Toledo (RS) | Protótipo MCR Turbo | A 4 voltas |
5 | 3 | I | 105 | Cleber Faria (SP) Leonardo Vital (SP) | Maserati Trofeo | A 4 voltas |
6 | 4 | I | 18 | Eduardo Rosa (RS) Fernando Poeta (RS) | Maserati Trofeo | A 4 voltas |
7 | 2 | III | 80 | Alexandre Finardi (PR) Gastão Weigert (PR) | Aldee Coupê | A 6 voltas |
8 | 3 | III | 10 | Pierre Ventura (RS) João Cardoso Jr. (RS) | Protótipo MCR | A 6 voltas |
9 | 4 | III | 54 | Rodrigo Gonçalves Ribas (RS) Maurício Isoldi (RS) | Protótipo Spyder Race | A 8 voltas |
10 | 1 | IV | 51 | Ricardo Mendonça Dilser (SP) Carlos Eduardo Prado (SP) | Chevrolet Corsa | A 10 voltas |
11 | 5 | I | 114 | Pedro Queirolo (SP) Valter Rossette (SP) | Maserati Trofeo | A 11 voltas |
12 | 5 | III | 36 | Jair Ruiz Bana (PR) Carlos Eduardo Bana (PR) | Protótipo Predador Opel | A 15 voltas |
13 | 2 | IV | 21 | Luciano Cardoso (RS) Vinetou Zambon (RS) | VW Gol | A 15 voltas |
14 | 2 | G | 60 | Fernando Jr. (RS) Miguel Oliveira (RS) | Chevrolet Corsa | A 16 voltas |
15 | 3 | IV | 45 | Airton Diehl (RS) Isadora Diehl (RS) Luciano Cardoso (RS) | VW Gol | A 18 voltas |
16 | 3 | G | 15 | Telmo Jr (RS) | Aldee Coupê | A 18 voltas |
17 | 4 | G | 31 | Cristiano de Almeida (RS) Edson Postal (RS) José Ross (RS) | Ford Fiesta | A 22 voltas |
18 | 5 | G | 17 | Alexandre Silveira (RS) | Chevrolet Celta | A 26 voltas |
19 | NC | G | 122 | Alexandre Biasuz (RS) Angelo Bello (RS) | VW Voyage | A 27 voltas |
20 | NC | III | 16 | Matheus Maccari Neto (SP) Irineu Camargo (SP) | Protótipo Spyder Race | A 27 voltas |
21 | 7 | G | 136 | Nereu Rebechi (RS) Tiago Rebechi (RS) | VW Gol | A 29 voltas |
22 | NC | G | 89 | Matheus Stumpf (RS) | Protótipo Spyder Race | A 30 voltas |
23 | NC | G | 100 | J. Sala (RS) F. Figueira (RS) | Protótipo MS 01 | A 31 voltas |
24 | NC | III | 44 | Lisandro Webber (RS) Marcelo Fernandes (RS) | Protótipo Scorpius | A 33 voltas |
25 | NC | G | 22 | Cesar Gautério (RS) Reinaldo Helmesnchlager (RS) | VW Gol | A 34 voltas |
26 | NC | G | 154 | Pedro Ávila (RS) | Chevrolet Corsa | A 39 voltas |
27 | NC | III | 34 | Fabrício Colla (RS) Cassiano Colla (RS) | Protótipo Spyder Race | A 40 voltas |
28 | NC | I | 3 | Luiz Carlos Crestani (RS) Luiz Fernando Cruz (RS) | LFC Tornado Turbo | A 42 voltas |
29 | NC | G | 9 | Augusto Gama (RS) Danilo de Moraes (RS) | VW Voyage | A 44 voltas |
30 | NC | G | 4 | Paulo Bertuol (RS) Felipe Bertuol (RS) Darci Marini (RS) | Protótipo Spyder Race | A 45 voltas |
31 | NC | G | 110 | Celso Ponsoni (RS) Juliano Fantin (RS) Pietro Fantin (RS) | Protótipo Spyder Race | A 49 voltas |
32 | NC | G | 6 | Herberto Heinen (RS) | Pick Up | A 53 voltas |
33 | NC | IV | 30 | Algacir Sermann Filho (PR) José Idilberto Cazuni (PR) | VW Gol | A 54 voltas |
34 | 1 | II | 52 | Fernando Rebellato (SP) Samuel Russell (EUA) | Chevrolet Vectra | A 61 voltas |
35 | NC | G | 2 | Franco Stédile (RS) | Pick Up | A 89 voltas |
36 | NC | G | 88 | Juarez da Silva Jerres (RS) | VW Gol | A 93 voltas |
Classificação do Brasileiro de Endurance
CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURANCE 2008 | ||||||||
Categoria I - Classificação do campeonato após quatro de cinco etapas | ||||||||
P | Nº | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
1 | 8 | Márcio Lima, Mário César Bonilha | 20 | 6 | 20 | 20 | 66 | |
2 | 4 | Eduardo de Souza Ramos, Leandro de Almeida | 15 | 12 | 15 | NP | 42 | |
3 | 12 | Luis Roberto Coutinho Nogueira, Roberto Coutinho Nogueira | NP | 0 | 12 | 15 | 27 | |
4 | 105 | Leonardo Vital | NP | 10 | NP | 12 | 22 | |
5 | 911 | Marcel Visconde, Max Wilson Lima | NP | 20 | NP | NP | 20 | |
6 | 114 | Pedro Queirolo | NP | 10 | NP | 8 | 18 | |
7 | 33 | Lucas Molo, José Mário Castilho | NP | 15 | NP | NP | 15 | |
8 | 19 | José Carlos Rossi, Fernando Mello | 10 | 4 | 0 | NP | 14 | |
9 | 3 | Luiz Carlos Crestani, Luiz Fernando Cruz | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 105 | Cleber Faria | NP | NP | NP | 12 | 12 | |
11 | 18 | Eduardo Rosa, Fernando Poeta | NP | NP | NP | 10 | 10 | |
12 | 5 | Geciel de Andrade, João Carlos de Andrade | 8 | NP | NP | NP | 8 | |
13 | 15 | Omilton Visconde, Ricardo Landi | NP | 8 | NP | NP | 8 | |
14 | 114 | Valter Rossette | NP | NP | NP | 8 | 8 | |
15 | 32 | Edson Marcos Machado, Paulo César Machado | 6 | 0 | 0 | NP | 6 | |
16 | 56 | Felipe Flaquer, Paulo Roberto Baldini, Ricardo Simon Flaquer | NP | 3 | NP | NP | 3 |
Categoria II - Classificação do campeonato após quatro de cinco etapas | ||||||||
P | Nº | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
1 | 70 | Fábio Sotto Mayor | 20 | 20 | 20 | NP | 60 | |
2 | 70 | Henry Visconde | 20 | 20 | NP | NP | 40 | |
3 | 52 | Fernando Rebellato, Samuel Russell | NP | 15 | NP | 20 | 35 | |
4 | 52 | Ricardo Dilser | NP | 15 | 15 | NP | 30 | |
5 | 70 | Carlos Andrade | NP | NP | 20 | NP | 20 | |
6 | 52 | Carlos Eduardo Prato | NP | NP | 15 | NP | 15 |
Categoria III - Classificação do campeonato após quatro de cinco etapas | ||||||||
P | Nº | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
1 | 7 | Edemar Stédile, Fernando Henrique Stédile | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
2 | 36 | Jair Ruiz Bana, Carlos Eduardo Bana | 15 | 4 | 15 | 8 | 42 | |
3 | 54 | Rodrigo Ribas Gonçalves, Mauricio Amaral | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |
4 | 10 | Pierre Ventura, João Cardoso Jr. | 12 | 0 | NP | 12 | 24 | |
5 | 34 | Fabricio Colla, Cassiano Colla | 6 | 6 | 10 | 0 | 22 | |
6 | 13 | Alexandre Zaninotto, Christian Pons | NP | 15 | NP | NP | 15 | |
7 | 80 | Alexandre Finardi, Gastão Weigert | NP | NP | NP | 15 | 15 | |
8 | 6 | Maycon Tumiate, Roberto Ramos | NP | NP | 12 | NP | 12 | |
9 | 81 | Antônio Marcondes, Carlos Eduardo Amorim | NP | 12 | NP | NP | 12 | |
10 | 54 | Fábio Arasanz | NP | 10 | NP | NP | 10 | |
11 | 92 | Marcelo Camacho, Guilherme Haddad | 8 | 2 | NP | NP | 10 | |
12 | 78 | Fábio Henrique Perez, Federico Fiamma | NP | 8 | NP | NP | 8 | |
13 | 34 | Henry Gaudens | NP | 6 | NP | NP | 6 | |
14 | 16 | Matheus Maccari Neto, Irineu Camargo | NP | NP | NP | 6 | 6 | |
15 | 11 | Aloysio Moreira, Osvaldo Ferreira | NP | 3 | NP | NP | 3 | |
16 | 85 | Giocondo Rossi Neto, Gustavo Rossi | NP | 1 | NP | NP | 1 |
Categoria IV - Classificação do campeonato após quatro de cinco etapas | ||||||||
P | Nº | Piloto | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Total |
1 | 51 | Ricardo Dilser, Carlos Eduardo Prado | 15 | NP | 15 | 20 | 50 | |
2 | 45 | Isadora Diehl, Luciano Cardoso, Airton Diehl | 20 | 0 | 12 | 12 | 44 | |
3 | 30 | Algacir Sermann, Augusto Baldo Neto | NP | 20 | 20 | 0 | 40 | |
4 | 21 | José Cardoso Jr. | NP | 10 | 10 | 15 | 35 | |
5 | 21 | Vinetou Zambom | 20 | NP | NP | 15 | 35 | |
6 | 21 | Juliano Mallmann | NP | 10 | 10 | NP | 20 | |
7 | 77 | Roberto Sales Dal Pont, Adolpho Cunha | NP | 15 | NP | NP | 15 | |
8 | 913 | Carlos Estites, Evaldo Luque, Waldevino de Paiva Jr. | NP | 12 | NP | NP | 12 | |
9 | 65 | José Roberto Ribeiro, Nilson Ribeiro Cintra | 0 | 8 | NP | NP | 8 |
Fotos (Autoria de Cláudio Kolodziej)
E6-1 Endurance_Campeao_Categoria I
Protótipo Spyder Race de César Bonilha e Márcio Lima, campeões antecipados da Categoria I
E6-2 Endurance_Campeao_Categoria III
Protótipo Spyder Race de Edemar e Fernando Stédile, vencedores da prova Três Horas de Santa Cruz do Sul e campeões antecipados da Categoria III
Nenhum comentário:
Postar um comentário