Os pilotos paranaenses Márcio Lima e Mário César Bonilha, com Protótipo Spyder Race da equipe Lima Racing (Categoria I), garantiram na tarde deste sábado a pole position para a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Endurance, que será disputada neste domingo (17 de agosto) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), às 13h30. A marca que garantiu a posição de honra no grid de largada foi de 1m15s226.
Em uma primeira fila toda paranaense, o 2º posto coube ao Protótipo Predador, da equipe Pneus Bana, de Jair Ruiz Bana e Carlos Eduardo Bana, com 1m15s600, o que garantiu à dupla a pole position na categoria III.
Na categoria II, a pole foi obtida pelo Chevrolet Vectra de Fernando Rebellato e Eduardo Prado. Já na classe IV, Algacir Sermann Filho e Beto Cazuni, com o VW Gol da Cazuni Racing Sport, registraram o melhor tempo.
O Campeonato Brasileiro de Endurance é promovido pela Interlagos Eventos e supervisionado pela Confederação Brasileira de Automobilismo.
Três Horas de Londrina: Grid oficial de Largada
CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURANCE | |||||||
Terceira Etapa – 15 a 17 de agosto de 2008 – Autódromo Internacional Ayrton Senna – Londrina (PR) | |||||||
P | CAT | Nº | Piloto | UF | Equipe | Equipamento | Tempo |
1 | I | 8 | Márcio Lima, Mário César Bonilha | PR | Lima Racing | Protótipo Spyder Race | 01m15s226 |
2 | III | 36 | Jair Ruiz Bana, Carlos Eduardo Bana | PR | Pneus Bana | Protótipo Predador | 01m15s600 |
3 | III | 6 | Maicom Tumiate, Roberto Ramos | PR | Tumiate Competições | Protótipo Spyder Race | 01m15s681 |
4 | I | 4 | Eduardo de Souza Ramos, Leandro de Almeida | SP | Old Boys | Protótipo Mitsubishi Eclipse | 01m16s086 |
5 | III | 7 | Joacir Stédile, Fernando Henrique Stédile, Edemar Stédile | RS | Stédile Motorsport | Protótipo Spyder Race | 01m16s692 |
6 | I | 3 | Luiz Carlos Crestani, Luiz Fernando Cruz | RS | Cegel Brasmed | Protótipo Tornado Turbo | 01m17s730 |
7 | I | 12 | Luis Roberto Coutinho Nogueira, Roberto Coutinho Nogueira | SP | Scuderia 111 | Maserati Trofeo | 01m18s157 |
8 | III | 14 | Augusto Rapcham, Celso Luiz Zocolotte, Beto Borghesi | PR | Indrel Stumpf | Protótipo Spyder Race | 01m18s496 |
9 | I | 32 | Edson Marcos Machado, Paulo César Machado | PR | Horus | Protótipo Horus | 01m19s337 |
10 | III | 34 | Fabrício Colla, Cassiano Colla | PR/PR | TWS | Protótipo Spyder Race | 01m22s544 |
11 | I | 19 | Fernando Mello, José Carlos Rossi | RS | Rossi Racing | Protótipo 2100cc | 01m24s906 |
12 | II | 52 | Fernando Rebellato, Eduardo Prado | SP | Chevrolet Bardahl | Chevrolet Vectra | 01m27s925 |
13 | IV | 30 | Algacir Sermann, Beto Cazuni | PR/RS | Cazuni Racing Sport | VW Gol | 01m29s110 |
14 | IV | 51 | Ricardo Dilser, Eduardo Prado | SP | Chevrolet Bardahl | Chevrolet Corsa | 01m30s917 |
15 | IV | 45 | Airton Diehl, Isadora Diehl, Luciano Cardoso | RS | M3 Motorsport | VW Gol | 01m33s236 |
ST | II | 70 | Fábio Sotto Mayor, Henry Visconde | SP | Eurobike | BMW M3 | ST |
ST | I | 2 | André Posses, Roberto Posses | SP | Pires do Rio | Chevrolet Astra | ST |
ST | III | 54 | Rodrigo Ribas, Maurício Ribas | RS | RS Competições | Protótipo Spyder Race | ST |
Foto anexada: INF03 - Spyder Race pole position em Londrina, de Lima e Bonilha - Crédito obrigatório: Vinícius Nunes/http://www.jvphotoracing.com/
Caro Jornalista
Caso necessite de mais opções de fotos, consulte o site da agência fotográfica www.jvphotoracing.com, parceira do Campeonato Brasileiro de Endurance. Lá você poderá, mediante cadastro, fazer download gratuitamente das fotos destinadas a divulgação, desde que creditadas como informado acima e para exclusivo uso jornalístico. Imagens disponíveis também no site oficial do Campeonato Brasileiro de Endurance: www.brasileirodeendurance.com.br.
Américo Teixeira Jr.
Assessoria de Imprensa Oficial do Campeonato Brasileiro de Endurance
19 3886-552119 9842-9845
http://americoteixeirajr.blogspot.com
Skype americo.teixeira.jr
Nenhum comentário:
Postar um comentário