O grid de largada
P | Nº | Piloto | UF | Marca | Modelo | Equipe | Tempo |
1 | 20 | Geraldo Sermann | PR | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | 1m27s025 |
2 | 88 | Marco Romanini | PR | Volkswagen | Gol | Stumpf Preparações | a 0s804 |
3 | 82 | Leandro Romera | SP | Volkswagen | Gol | RPM Motors | 1s595 |
4 | 30 | José Idilberto Cazuni | SP | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | a 2s300 |
5 | 33 | Fabio Ebrahim | PR | Volkswagen | Gol | Martins Motorsport | a 2s376 |
6 | 5 | Mário Yokota | SP | Volkswagen | Gol | Arias Motorsport | a 2s609 |
7 | 11 | Anailson Ruy | ES | Ford | Fiesta | Escola de Pilotagem Interlagos | a 2s717 |
8 | 10 | Algacir Sermann Filho | PR | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | a 3s141 |
9 | 16 | Nelson Alexandre Filho | SP | Chevrolet | Corsa | Arias Motorsport | a 3s208 |
10 | 03 | Rafael Iserhard | RS | Volkswagen | Gol | Arias Motorsport | a 3s318 |
11 | 98 | Marcelo Camacho Nogueira | SP | Volkswagen | Gol | Phoenix Competições | a 5s766 |
12 | 81 | Matheus Maccari Neto | SP | Volkswagen | Gol | RPM Motors | a 10ss256 |
FONTE
Américo Teixeira Jr.
Confederação Brasileira de Automobilismo
Assessoria de Imprensa/Motorsport Brasil Magazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário